광장동금호베스트빌아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 광진구 광나루로 579 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 광진구 광장동 578 광장동금호베스트빌 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 4동 |
세대수 | 242세대 |
시공사 | (주)금호건설 |
시행사 | (주)금호건설 |
관리사무소연락처 | 0234379348 |
관리사무소팩스 | 0234379349 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2001년 06월 18일 |
연면적 | 32,606.6㎡ |
관리비부과면적 | 24,151.08㎡ |
주거전용면적 | 18,649.74㎡ |
홈페이지주소 | openapt.seoul.go.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 4 |
일반관리 계약업체 | (주)현대개발 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 3 |
경비관리 계약업체 | (주)현대개발 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 2 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 950 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 7 |
주차대수(지상) | 20 |
주차대수(지하) | 230 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 66 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 2호선, 5호선 |
지하철역명 | 2호선 강변역. 5호선 광나루역 |
지하철역 거리 | 15~20분이내 |
편의시설 | 관공서(광진구청) 대형상가(테크노마트) 공원(아차산공원) |
교육시설 | 초등학교(양진초) 중학교(양진중) 고등학교(광남고교) 대학교(장로회 신학대) |
관리비 조회 정보가 없습니다.