압구정현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로29길 71 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 압구정동 369-1 압구정현대아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 중앙난방 | 
| 동수 | 41동 | 
| 세대수 | 3,130세대 | 
| 시공사 | 현대건설 | 
| 시행사 | 현대건설 현대산업개발 | 
| 관리사무소연락처 | 025142301 | 
| 관리사무소팩스 | 025142307 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1976년 06월 07일 | 
| 연면적 | 516,492㎡ | 
| 관리비부과면적 | 516,492㎡ | 
| 주거전용면적 | 456,872.42㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.hyundaiapt.org | 
| 일반관리방식 | 자치관리 | 
| 일반관리인원 | 35 | 
| 일반관리 계약업체 | |
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 98 | 
| 경비관리 계약업체 | 이엠피 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 33 | 
| 음식물처리방법 | |
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | |
| 소독방법 | |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 6000 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 88 | 
| 주차대수(지상) | 2350 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 121 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 3호선 | 
| 지하철역명 | 압구정 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(압구정동주민센터, 압구정파출소, 영동119안전센터) 병원(호산병원) 백화점(현대백화점) 대형상가(하나로마트) 공원(도산공원) 기타(강남구립논현도서관) | 
| 교육시설 | 초등학교(압구정초) 중학교(압구정중) 고등학교(압구정고) 대학교(국제예술대학교) | 
압구정현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 656세대 | 265,431 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 387세대 | 421,568 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 2,087세대 | 421,568 (135㎡ 기준) | 
압구정현대아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 590,190,828 | 1,143 | 
| 개별사용료 | 782,338,169 | 1,515 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 54,157,000 | 105 | 
| 합계 | 1,426,685,997 | 2,762 | 
압구정현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 90,524,340 | 175 | 
| 제수당 | 41,637,790 | 81 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 14,850,000 | 29 | 
| 산재보험료 | 1,219,220 | 2 | 
| 고용보험료 | 1,536,840 | 3 | 
| 국민연금 | 4,337,280 | 8 | 
| 건강보험료 | 4,906,980 | 10 | 
| 식대 등 복리후생비 | 5,406,320 | 10 | 
| 일반사무용품비 | 2,822,840 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 1,771,450 | 3 | 
| 여비교통비 | 16,900 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 244,910 | 0 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 3,490 | 0 | 
| 피복비 | 376,100 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 601,150 | 1 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 0 | 0 | 
| 청소비 | 68,854,010 | 133 | 
| 경비비 | 334,057,248 | 647 | 
| 소독비 | 1,390,000 | 3 | 
| 승강기유지비 | 5,614,400 | 11 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 10,019,560 | 19 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
압구정현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 6,046,444 | 12 | 
| 난방 전용 | 496,984,466 | 962 | 
| 급탕 공용 | -34,494,000 | -67 | 
| 급탕 전용 | 34,494,000 | 67 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 2,014,066 | 4 | 
| 전기 전용 | 188,297,990 | 365 | 
| 수도 공용 | 28,744,790 | 56 | 
| 수도 전용 | 42,371,200 | 82 | 
| 정화조오물수수료 | 4,927,375 | 10 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 3,010,000 | 6 | 
| 건물보험료 | 9,941,838 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
압구정현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 54,157,000 | 105 | 
| 월사용액 | 18,692,300 | 36 | 
| 충당금잔액 | 7,852,468,183 | 15,203 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |