개포현대3차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 개포로 409 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 개포동 177 개포현대3차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 5동 | 
| 세대수 | 198세대 | 
| 시공사 | 현대건설(주) | 
| 시행사 | 현대건설(주) | 
| 관리사무소연락처 | 025725995 | 
| 관리사무소팩스 | 0262485996 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1986년 03월 31일 | 
| 연면적 | 33,306.44㎡ | 
| 관리비부과면적 | 27,194.51㎡ | 
| 주거전용면적 | 27,029.16㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 5 | 
| 일반관리 계약업체 | 서림주택관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | 서림주택관리 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 3 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 765 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 11 | 
| 주차대수(지상) | 230 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 26 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 분당선 | 
| 지하철역명 | 구룡,개포동 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 병원(삼성의료원,삼성세브란스) 백화점(롯데백화점) 공원(배밭근린공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(개일) 중학교(구룡) 고등학교(수도공고,경기여고,개포고) | 
개포현대3차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 54세대 | 279,765 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 36세대 | 444,333 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 108세대 | 444,333 (135㎡ 기준) | 
개포현대3차아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 52,745,346 | 1,940 | 
| 개별사용료 | 31,083,903 | 1,143 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 5,133,250 | 189 | 
| 합계 | 88,962,499 | 3,271 | 
개포현대3차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 14,406,528 | 530 | 
| 제수당 | 1,965,470 | 72 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,159,090 | 43 | 
| 산재보험료 | 133,540 | 5 | 
| 고용보험료 | 137,310 | 5 | 
| 국민연금 | 495,130 | 18 | 
| 건강보험료 | 636,640 | 23 | 
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 | 
| 일반사무용품비 | 186,650 | 7 | 
| 도서인쇄비 | 154,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 196,805 | 7 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 72,800 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 466,110 | 17 | 
| 청소비 | 5,563,592 | 205 | 
| 경비비 | 24,065,741 | 885 | 
| 소독비 | 210,000 | 8 | 
| 승강기유지비 | 750,200 | 28 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 300,000 | 11 | 
| 시설유지비 | 1,559,850 | 57 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 285,890 | 11 | 
개포현대3차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 1,417,210 | 52 | 
| 난방 전용 | 10,089,650 | 371 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 4,904,900 | 180 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,841,523 | 68 | 
| 전기 전용 | 7,826,200 | 288 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 4,426,820 | 163 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 200,000 | 7 | 
| 건물보험료 | 377,600 | 14 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
개포현대3차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 5,133,250 | 189 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 600,266,557 | 22,073 | 
| 적립요율(%) | 1 | 1 |