개포1차2차우성아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 선릉로 120 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 대치동 500 개포1차2차우성 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 중앙난방 | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 1,140세대 | 
| 시공사 | 우성건설 | 
| 시행사 | 우성건설 | 
| 관리사무소연락처 | 025564554 | 
| 관리사무소팩스 | 025560131 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1983년 12월 17일 | 
| 연면적 | 174,159.47㎡ | 
| 관리비부과면적 | 163,240.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 139,828.2㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.개포1-2차우성.net/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 17 | 
| 일반관리 계약업체 | 한국주택시설관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 84 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)국제안전시스템 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 11 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,기구부착식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 5812 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 38 | 
| 주차대수(지상) | 1200 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 153 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 3호선, 분당선 | 
| 지하철역명 | 도곡역, 대치역 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 공원(늘벗공원) 기타(대치1동 주민센터) | 
| 교육시설 | 초등학교(대치초등학교) 중학교(대청중학교) 고등학교(숙명여자고등학교) | 
개포1차2차우성아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 330세대 | 505,718 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 600세대 | 803,199 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 210세대 | 803,199 (135㎡ 기준) | 
개포1차2차우성아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 352,769,310 | 2,161 | 
| 개별사용료 | 442,120,750 | 2,708 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 37,034,970 | 227 | 
| 합계 | 831,925,030 | 5,096 | 
개포1차2차우성아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 59,638,000 | 365 | 
| 제수당 | 14,409,450 | 88 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 10,000,000 | 61 | 
| 산재보험료 | 664,920 | 4 | 
| 고용보험료 | 747,030 | 5 | 
| 국민연금 | 1,421,170 | 9 | 
| 건강보험료 | 2,767,200 | 17 | 
| 식대 등 복리후생비 | 8,763,290 | 54 | 
| 일반사무용품비 | 904,760 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 609,960 | 4 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 121,340 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 308,730 | 2 | 
| 교육훈련비 | 22,000 | 0 | 
| 연료비 | 200,000 | 1 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 266,570 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 174,170 | 1 | 
| 잡비 | 180,760 | 1 | 
| 청소비 | 21,408,500 | 131 | 
| 경비비 | 203,845,370 | 1,249 | 
| 소독비 | 1,200,000 | 7 | 
| 승강기유지비 | 3,135,000 | 19 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,300,900 | 8 | 
| 시설유지비 | 19,014,120 | 116 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 50,000 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 1,616,070 | 10 | 
개포1차2차우성아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 2,890 | 0 | 
| 난방 전용 | 292,891,800 | 1,794 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 28,623,000 | 175 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 10,537,630 | 65 | 
| 전기 전용 | 81,896,750 | 502 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 17,445,930 | 107 | 
| 정화조오물수수료 | 1,133,350 | 7 | 
| 생활폐기물수수료 | 2,014,000 | 12 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,850,000 | 11 | 
| 건물보험료 | 5,725,400 | 35 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
개포1차2차우성아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 37,034,970 | 227 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,871,034,503 | 11,462 | 
| 적립요율(%) | 61 | 61 |