대상타운현대아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 도봉구 마들로 616 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 도봉구 방학동 720-1 대상타운현대 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 16동 |
세대수 | 1,278세대 |
시공사 | (주)현대건설 |
시행사 | (주)대상 |
관리사무소연락처 | 0262238272 |
관리사무소팩스 | 0262238273 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2001년 10월 29일 |
연면적 | 231,439.83㎡ |
관리비부과면적 | 159,544.36㎡ |
주거전용면적 | 126,228.74㎡ |
홈페이지주소 | www.dshdapt.com |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 10 |
일반관리 계약업체 | 율산개발(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 15 |
경비관리 계약업체 | 주)로이안에이치앤에프 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 18 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 4500 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 31 |
주차대수(지상) | 0 |
주차대수(지하) | 1911 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 330 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 1호선 |
지하철역명 | 방학 |
지하철역 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(도봉구청) 병원(유인영치과의원) 공원(금성윗들어린이공원) 기타() |
교육시설 | 초등학교(창도초교) 중학교(창동중교) 고등학교(도봉정보산업고교) |
대상타운현대아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 166세대 |
167,737
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 608세대 |
237,628
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 422세대 |
377,409
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 82세대 |
377,409
(135㎡ 기준) |
대상타운현대아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 138,687,868 | 869 |
개별사용료 | 142,405,180 | 893 |
장기수선 충당금 월부과액 |
71,794,960 | 450 |
합계 | 352,888,008 | 2,212 |
대상타운현대아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 33,006,419 | 207 |
제수당 | 3,848,110 | 24 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 4,592,000 | 29 |
산재보험료 | 347,390 | 2 |
고용보험료 | 414,170 | 3 |
국민연금 | 1,039,190 | 7 |
건강보험료 | 1,430,730 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 196,650 | 1 |
일반사무용품비 | 46,200 | 0 |
도서인쇄비 | 773,000 | 5 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 190,798 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 317,595 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 948,590 | 6 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 31,890 | 0 |
청소비 | 34,610,228 | 217 |
경비비 | 42,077,103 | 264 |
소독비 | 594,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,387,000 | 15 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 5,174,147 | 32 |
시설유지비 | 6,126,163 | 38 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 526,495 | 3 |
대상타운현대아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 1,009,220 | 6 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 35,805,566 | 224 |
전기 전용 | 69,547,130 | 436 |
수도 공용 | -396,080 | -2 |
수도 전용 | 27,172,500 | 170 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,736,960 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 1,200,000 | 8 |
건물보험료 | 5,854,884 | 37 |
선거관리위원회운영비 | 475,000 | 3 |
대상타운현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 71,794,960 | 450 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,509,283,514 | 9,460 |
적립요율(%) | 0 | 0 |