도봉파크빌3단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 도봉구 마들로 891 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 도봉구 도봉동 644 도봉파크빌3단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 3동 | 
| 세대수 | 200세대 | 
| 시공사 | 계룡건설, 유진건설 | 
| 시행사 | SH공사 | 
| 관리사무소연락처 | 029561589 | 
| 관리사무소팩스 | 0234922589 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2002년 12월 02일 | 
| 연면적 | 28,791.76㎡ | 
| 관리비부과면적 | 21,818.18㎡ | 
| 주거전용면적 | 16,852.53㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)덕우 | 
| 경비관리방식 | 관리방식미정 | 
| 경비관리인원 | 0 | 
| 경비관리 계약업체 | |
| 청소관리방식 | 자치관리 | 
| 청소관리인원 | 1 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,기구부착식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 500 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 6 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 227 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 51 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선, 7호선 | 
| 지하철역명 | 도봉산역 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(우체국) 병원(창동병원) 대형상가(한신쇼핑, 매일쇼핑센터) 공원(근린공원,창포원) | 
| 교육시설 | 초등학교(누원초교, 수락초교) 중학교(북서울중학교) 고등학교(누원고교, 도봉정보산업고) | 
관리비 조회 정보가 없습니다.