도화현대홈타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 새창로8길 72 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 353 도화현대홈타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
동수 | 10동 |
세대수 | 914세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 도화제2지구 재개발조합 |
관리사무소연락처 | 0232720501 |
관리사무소팩스 | 0232720502 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 03월 11일 |
연면적 | 106,362.98㎡ |
관리비부과면적 | 84,637.9㎡ |
주거전용면적 | 84,637.9㎡ |
홈페이지주소 | 마포도화현대홈타운201-210동.apti.co.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 11 |
일반관리 계약업체 | 율산개발 유한회사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 19 |
경비관리 계약업체 | 와이번스안전관리시스템 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 9 |
음식물처리방법 | 거점장비수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3200 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 23 |
주차대수(지상) | 460 |
주차대수(지하) | 695 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 104 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터 |
버스정류장 거리 | 15~20분이내 |
지하철호선 | 5호선, 6호선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | 10~15분이내 |
편의시설 | 관공서(용문동주민센터) 병원(경보당한의원) 대형상가(LG하이프라자) 공원(효창공원) |
교육시설 | 초등학교(염리, 원효) |
도화현대홈타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 80세대 |
194,810
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 514세대 |
275,981
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 320세대 |
438,322
(135㎡ 기준) |
도화현대홈타운아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 128,881,453 | 1,523 |
개별사용료 | 114,106,267 | 1,348 |
장기수선 충당금 월부과액 |
31,817,400 | 376 |
합계 | 274,805,120 | 3,247 |
도화현대홈타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 29,673,050 | 351 |
제수당 | 5,545,080 | 66 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,985,890 | 35 |
산재보험료 | 308,590 | 4 |
고용보험료 | 311,230 | 4 |
국민연금 | 343,550 | 4 |
건강보험료 | 1,035,260 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 0 | 0 |
일반사무용품비 | 260,230 | 3 |
도서인쇄비 | 431,300 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 143,940 | 2 |
우편료 | 14,490 | 0 |
제세공과등 등 | 81,000 | 1 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 527,940 | 6 |
전문가자문비 등 | 1,045,000 | 12 |
잡비 | 250,060 | 3 |
청소비 | 14,262,110 | 169 |
경비비 | 46,913,670 | 554 |
소독비 | 697,000 | 8 |
승강기유지비 | 2,150,500 | 25 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 19,817,510 | 234 |
시설유지비 | 1,382,064 | 16 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 701,989 | 8 |
도화현대홈타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 24,057,480 | 284 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 17,300,000 | 204 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 10,261,077 | 121 |
전기 전용 | 36,452,590 | 431 |
수도 공용 | 4,074,360 | 48 |
수도 전용 | 17,036,640 | 201 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,195,650 | 14 |
입주자대표회의 운영비 | 2,245,520 | 27 |
건물보험료 | 1,482,950 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
도화현대홈타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 31,817,400 | 376 |
월사용액 | 72,846,400 | 861 |
충당금잔액 | 1,419,267,001 | 16,769 |
적립요율(%) | 0 | 0 |