서강쌍용예가아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 독막로 145 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 마포구 창전동 444 서강쌍용예가 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 15동 | 
| 세대수 | 635세대 | 
| 시공사 | 쌍용건설 | 
| 시행사 | 쌍용건설 | 
| 관리사무소연락처 | 023335007 | 
| 관리사무소팩스 | 023335386 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2007년 11월 01일 | 
| 연면적 | 96,890.45㎡ | 
| 관리비부과면적 | 67,662.62㎡ | 
| 주거전용면적 | 52,559.17㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.ssya.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | 서림주택관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 7 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)코리아종합관리 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 9 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2950 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 26 | 
| 주차대수(지상) | 144 | 
| 주차대수(지하) | 609 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 202 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 6호선 | 
| 지하철역명 | 광흥창 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(서강동주민자치센터) 병원(신촌연세병원) 백화점(현대백화점) 대형상가(그랜드마트) 공원(한강시민공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(서강초교) 중학교(광성중) 고등학교(광성고) 대학교(홍익대, 서강대) | 
서강쌍용예가아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 155세대 | 190,058 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 408세대 | 269,249 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 72세대 | 427,631 (135㎡ 기준) | 
서강쌍용예가아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 70,965,856 | 1,049 | 
| 개별사용료 | 73,182,687 | 1,082 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 22,340,000 | 330 | 
| 합계 | 166,488,543 | 2,461 | 
서강쌍용예가아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 13,559,700 | 200 | 
| 제수당 | 4,337,360 | 64 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,600,000 | 24 | 
| 산재보험료 | 205,280 | 3 | 
| 고용보험료 | 212,810 | 3 | 
| 국민연금 | 382,700 | 6 | 
| 건강보험료 | 754,510 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 970,000 | 14 | 
| 일반사무용품비 | 1,017,760 | 15 | 
| 도서인쇄비 | 523,200 | 8 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 344,806 | 5 | 
| 우편료 | 3,740 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 35,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 224,650 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 100,000 | 1 | 
| 잡비 | 243,310 | 4 | 
| 청소비 | 15,121,310 | 223 | 
| 경비비 | 22,433,620 | 332 | 
| 소독비 | 376,200 | 6 | 
| 승강기유지비 | 2,002,000 | 30 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 220,000 | 3 | 
| 수선비 | 4,487,580 | 66 | 
| 시설유지비 | 1,174,670 | 17 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 189,080 | 3 | 
| 위탁관리수수료 | 446,570 | 7 | 
서강쌍용예가아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 14,806,247 | 219 | 
| 전기 전용 | 42,068,340 | 622 | 
| 수도 공용 | 252,910 | 4 | 
| 수도 전용 | 11,745,480 | 174 | 
| 정화조오물수수료 | 518,420 | 8 | 
| 생활폐기물수수료 | 926,370 | 14 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,439,480 | 21 | 
| 건물보험료 | 1,108,120 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 317,320 | 5 | 
서강쌍용예가아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 22,340,000 | 330 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 274,877,687 | 4,062 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |