스마트빌듀오2차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 여술로 7 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1120-5 스마트빌듀오2차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 1동 | 
| 세대수 | 299세대 | 
| 시공사 | 두손건설 | 
| 시행사 | 에스원디엔씨 | 
| 관리사무소연락처 | 03180941025 | 
| 관리사무소팩스 | 03180941026 | 
| 단지분류 | 도시형 생활주택(주상복합) | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 2014년 12월 31일 | 
| 연면적 | 15,956.41㎡ | 
| 관리비부과면적 | 12,647.16㎡ | 
| 주거전용면적 | 7,143.46㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 2 | 
| 일반관리 계약업체 | 정도비앰씨주식회사 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 2 | 
| 경비관리 계약업체 | |
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 1 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 5 | 
| 소독방법 | 독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 950 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 3 | 
| 주차대수(지상) | 107 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 88 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 커뮤니티공간 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
스마트빌듀오2차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 299세대 | 279,718 (60㎡ 기준) | 
스마트빌듀오2차아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 17,600,629 | 1,392 | 
| 개별사용료 | 14,683,489 | 1,161 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 1,018,470 | 81 | 
| 합계 | 33,302,588 | 2,633 | 
스마트빌듀오2차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,895,900 | 545 | 
| 제수당 | 0 | 0 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 0 | 0 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 39,630 | 3 | 
| 일반사무용품비 | 30,515 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 130,780 | 10 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 21,472 | 2 | 
| 우편료 | 2,378 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 9,939 | 1 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 214,290 | 17 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 65,232 | 5 | 
| 청소비 | 2,947,313 | 233 | 
| 경비비 | 5,328,236 | 421 | 
| 소독비 | 50,378 | 4 | 
| 승강기유지비 | 315,109 | 25 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 252,303 | 20 | 
| 시설유지비 | 861,224 | 68 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 435,930 | 34 | 
스마트빌듀오2차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 259,199 | 20 | 
| 전기 전용 | 11,976,990 | 947 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 2,281,320 | 180 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 165,980 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
스마트빌듀오2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 1,018,470 | 81 | 
| 월사용액 | 122,062 | 10 | 
| 충당금잔액 | 85,439,173 | 6,756 | 
| 적립요율(%) | 10 | 10 |