호반베르디움아파트 기본 정보
도로명 주소 | 전라남도 순천시 오천8길 15 |
---|---|
동 주소 | 전라남도 순천시 오천동 950 호반베르디움 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 11동 |
세대수 | 595세대 |
시공사 | (주)호반건설 |
시행사 | 호반베르디움(주) |
관리사무소연락처 | 0617415660 |
관리사무소팩스 | 0617417660 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 자치관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2015년 06월 02일 |
연면적 | 91,091.95㎡ |
관리비부과면적 | 50,555.87㎡ |
주거전용면적 | 50,555.87㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 자치관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | |
경비관리방식 | 자치관리 |
경비관리인원 | 8 |
경비관리 계약업체 | |
청소관리방식 | 자치관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 3 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3209 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 20 |
주차대수(지상) | 56 |
주차대수(지하) | 672 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 219 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 관공서(순천시청, 순천남정동우체국) 병원(순천중앙병원) 대형상가(이마트, 홈플러스, 하나로마트) 공원(순천만정원) 기타(순천오천지구택지개발지구, 순천종합버스터미널) |
교육시설 | 초등학교(순천성남초등학교, 순천남산초등학교) 중학교(순천남산중학교) 고등학교(순천청암고등학교, 순천고등학교, 순천여자고등학교) 대학교(청암대학교, 순천제일대학교) |
호반베르디움아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 595세대 |
207,204
(85㎡ 기준) |
호반베르디움아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 52,125,620 | 1,031 |
개별사용료 | 64,452,762 | 1,275 |
장기수선 충당금 월부과액 |
6,661,090 | 132 |
합계 | 123,239,472 | 2,438 |
호반베르디움아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 10,810,000 | 214 |
제수당 | 3,555,720 | 70 |
상여금 | 1,200,000 | 24 |
퇴직금 | 1,287,500 | 25 |
산재보험료 | 166,000 | 3 |
고용보험료 | 206,090 | 4 |
국민연금 | 681,540 | 13 |
건강보험료 | 576,470 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,781,000 | 35 |
일반사무용품비 | 466,370 | 9 |
도서인쇄비 | 274,890 | 5 |
여비교통비 | 55,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 132,610 | 3 |
우편료 | 29,860 | 1 |
제세공과등 등 | 950 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 100,000 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 378,680 | 7 |
전문가자문비 등 | 72,400 | 1 |
잡비 | 62,450 | 1 |
청소비 | 7,730,170 | 153 |
경비비 | 14,077,070 | 278 |
소독비 | 145,000 | 3 |
승강기유지비 | 1,540,000 | 30 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 5,742,740 | 114 |
시설유지비 | 1,053,110 | 21 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
호반베르디움아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 13,233,122 | 262 |
전기 전용 | 34,235,190 | 677 |
수도 공용 | 1,234,740 | 24 |
수도 전용 | 13,139,520 | 260 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 564,480 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 926,200 | 18 |
건물보험료 | 1,119,510 | 22 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
호반베르디움아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 6,661,090 | 132 |
월사용액 | 848,540 | 17 |
충당금잔액 | 414,343,840 | 8,196 |
적립요율(%) | 0 | 0 |