광주 방림 명지로드힐 아파트 기본 정보
도로명 주소 | 광주광역시 남구 대남대로85번길 3 |
---|---|
동 주소 | 광주광역시 남구 방림동 371 광주 방림 명지로드힐 아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 2동 |
세대수 | 192세대 |
시공사 | (유)명지건설 |
시행사 | (유)명지건설 |
관리사무소연락처 | 0626515593 |
관리사무소팩스 | 0626515594 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2015년 10월 30일 |
연면적 | 30,595.16㎡ |
관리비부과면적 | 21,569.3㎡ |
주거전용면적 | 16,297.34㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 2 |
일반관리 계약업체 | (주)대기산업 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 2 |
경비관리 계약업체 | (주)대기산업 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 2 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 2 |
소독방법 | 독이식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 1050 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리(직영+위탁) |
승강기대수 | 4 |
주차대수(지상) | 56 |
주차대수(지하) | 210 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 64 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 1호선 |
지하철역명 | 남광주역 |
지하철역 거리 | 15~20분이내 |
편의시설 | 관공서(남구청) 병원(사랑샘병원, 한일병원) |
교육시설 | 초등학교(방림초등학교, 학강초등학교) 중학교(동아여중, 숭의중,수피아여중) 고등학교(동아여고, 숭의고,수피아여고) |
관리비 조회 정보가 없습니다.