속초 조양 양우내안애아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 온정로1길 30 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1569 속초 조양 양우내안애아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 443세대 | 
| 시공사 | 양우건설(주) | 
| 시행사 | (주)한국토지신탁 | 
| 관리사무소연락처 | 0336333071 | 
| 관리사무소팩스 | 0336333072 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2015년 12월 18일 | 
| 연면적 | 49,353.32㎡ | 
| 관리비부과면적 | 48,738.13㎡ | 
| 주거전용면적 | 27,563.75㎡ | 
| 홈페이지주소 | 속초조양양우내안애.apti.co.kr/default.asp | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 5 | 
| 일반관리 계약업체 | 재인자산관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 4 | 
| 경비관리 계약업체 | 재인자산관리(주) | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 4 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 기구부착식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2600 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 13 | 
| 주차대수(지상) | 142 | 
| 주차대수(지하) | 288 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 111 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
속초 조양 양우내안애아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 326세대 | 229,833 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 115세대 | 325,597 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 2세대 | 517,124 (135㎡ 기준) | 
속초 조양 양우내안애아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 48,835,780 | 1,002 | 
| 개별사용료 | 49,276,867 | 1,011 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,471,600 | 153 | 
| 합계 | 105,584,247 | 2,166 | 
속초 조양 양우내안애아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 13,648,440 | 280 | 
| 제수당 | 2,979,860 | 61 | 
| 상여금 | 682,420 | 14 | 
| 퇴직금 | 1,465,210 | 30 | 
| 산재보험료 | 139,670 | 3 | 
| 고용보험료 | 174,580 | 4 | 
| 국민연금 | 262,750 | 5 | 
| 건강보험료 | 617,970 | 13 | 
| 식대 등 복리후생비 | 168,380 | 3 | 
| 일반사무용품비 | 61,700 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 212,370 | 4 | 
| 여비교통비 | 15,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 141,870 | 3 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 55,000 | 1 | 
| 피복비 | 128,000 | 3 | 
| 교육훈련비 | 108,000 | 2 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 22,000 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 32,320 | 1 | 
| 청소비 | 8,149,380 | 167 | 
| 경비비 | 12,228,540 | 251 | 
| 소독비 | 237,500 | 5 | 
| 승강기유지비 | 1,430,000 | 29 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 1,949,200 | 40 | 
| 수선비 | 2,512,620 | 52 | 
| 시설유지비 | 1,073,000 | 22 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 340,000 | 7 | 
속초 조양 양우내안애아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 4,403,957 | 90 | 
| 전기 전용 | 33,763,430 | 693 | 
| 수도 공용 | -925,680 | -19 | 
| 수도 전용 | 10,150,160 | 208 | 
| 정화조오물수수료 | 210,000 | 4 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 800,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 675,000 | 14 | 
| 선거관리위원회운영비 | 200,000 | 4 | 
속초 조양 양우내안애아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,471,600 | 153 | 
| 월사용액 | 6,586,360 | 135 | 
| 충당금잔액 | 449,367,535 | 9,220 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |