김포풍무푸르지오아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 김포시 유현로 200 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 김포시 풍무동 1060 김포풍무푸르지오 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 23동 | 
| 세대수 | 2,712세대 | 
| 시공사 | 대우건설(주) | 
| 시행사 | 스카이랜드주식회사 | 
| 관리사무소연락처 | 0319819892 | 
| 관리사무소팩스 | 0319819806 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2016년 06월 24일 | 
| 연면적 | 423,153.06㎡ | 
| 관리비부과면적 | 293,954.1㎡ | 
| 주거전용면적 | 218,696.66㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.pungmuprugio.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 18 | 
| 일반관리 계약업체 | 우리관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 20 | 
| 경비관리 계약업체 | 나래종합관리 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 25 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 12500 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 50 | 
| 주차대수(지상) | 3438 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 687 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 김포골드라인 | 
| 지하철역명 | 풍무역(김포골드라인) | 
| 지하철역 거리 | 20분초과 | 
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
김포풍무푸르지오아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 571세대 | 183,232 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1873세대 | 259,579 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 268세대 | 412,272 (135㎡ 기준) | 
김포풍무푸르지오아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 248,177,756 | 844 | 
| 개별사용료 | 366,080,207 | 1,245 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 53,612,090 | 182 | 
| 합계 | 667,870,053 | 2,272 | 
김포풍무푸르지오아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 54,400,000 | 185 | 
| 제수당 | 7,647,950 | 26 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 5,721,640 | 19 | 
| 산재보험료 | 570,990 | 2 | 
| 고용보험료 | 684,020 | 2 | 
| 국민연금 | 2,135,260 | 7 | 
| 건강보험료 | 2,361,410 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,596,760 | 5 | 
| 일반사무용품비 | 1,075,290 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 1,480,700 | 5 | 
| 여비교통비 | 5,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 507,290 | 2 | 
| 우편료 | 3,620 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 28,070 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 30,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 50,000 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 911,570 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 252,080 | 1 | 
| 잡비 | 20,680 | 0 | 
| 청소비 | 52,875,220 | 180 | 
| 경비비 | 64,961,330 | 221 | 
| 소독비 | 1,700,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 5,808,000 | 20 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 1,826,000 | 6 | 
| 수선비 | 26,034,640 | 89 | 
| 시설유지비 | 12,752,640 | 43 | 
| 안전점검비 | 797,500 | 3 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 1,940,096 | 7 | 
김포풍무푸르지오아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 48,462,417 | 165 | 
| 전기 전용 | 244,821,240 | 833 | 
| 수도 공용 | -16,450 | -0 | 
| 수도 전용 | 62,091,140 | 211 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 4,009,620 | 14 | 
| 건물보험료 | 6,712,240 | 23 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
김포풍무푸르지오아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 53,612,090 | 182 | 
| 월사용액 | 33,319,000 | 113 | 
| 충당금잔액 | 2,213,389,897 | 7,530 | 
| 적립요율(%) | 10 | 10 |