평택(송탄역)클래시아아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 탄현로 261 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 신장동 243-3 평택(송탄역)클래시아 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 1동 | 
| 세대수 | 287세대 | 
| 시공사 | 신화관광개발 | 
| 시행사 | 창성건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0316673110 | 
| 관리사무소팩스 | 0316673110 | 
| 단지분류 | 도시형 생활주택(주상복합) | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 2017년 05월 25일 | 
| 연면적 | 11,019.29㎡ | 
| 관리비부과면적 | 11,019.29㎡ | 
| 주거전용면적 | 6,232.57㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 4 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)대한주택개발 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 2 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)대한주택개발 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 2 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 9 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3000 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 기타 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 3 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 119 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 48 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 휴게시설 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
관리비 조회 정보가 없습니다.