평택센트럴자이1단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 상서재로5길 15 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 동삭동 835 평택센트럴자이1단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 998세대 | 
| 시공사 | GS건설(주) | 
| 시행사 | 생보부동산신탁(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0316924202 | 
| 관리사무소팩스 | 0316924203 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2017년 12월 15일 | 
| 연면적 | 141,928.55㎡ | 
| 관리비부과면적 | 98,431.79㎡ | 
| 주거전용면적 | 73,380.52㎡ | 
| 홈페이지주소 | xte1-1.aptner.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 제일에스테이트서비스 주식회사 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 6 | 
| 경비관리 계약업체 | 자이에스엔디 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 10 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 5665 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | GR형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 40 | 
| 주차대수(지상) | 10 | 
| 주차대수(지하) | 1230 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 339 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 15~20분이내 | 
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
평택센트럴자이1단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 369세대 | 166,177 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 570세대 | 235,417 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 59세대 | 373,897 (135㎡ 기준) | 
평택센트럴자이1단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 91,326,054 | 928 | 
| 개별사용료 | 104,508,700 | 1,062 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,400,722 | 75 | 
| 합계 | 203,235,476 | 2,065 | 
평택센트럴자이1단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 25,591,460 | 260 | 
| 제수당 | 3,814,620 | 39 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 3,373,060 | 34 | 
| 산재보험료 | 285,100 | 3 | 
| 고용보험료 | 327,650 | 3 | 
| 국민연금 | 798,320 | 8 | 
| 건강보험료 | 1,209,460 | 12 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,321,550 | 13 | 
| 일반사무용품비 | 172,660 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 575,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 33,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 160,160 | 2 | 
| 우편료 | 3,620 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 48,400 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 504,840 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 137,500 | 1 | 
| 잡비 | 117,690 | 1 | 
| 청소비 | 21,420,830 | 218 | 
| 경비비 | 23,022,625 | 234 | 
| 소독비 | 580,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 2,134,000 | 22 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 3,513,530 | 36 | 
| 시설유지비 | 1,501,330 | 15 | 
| 안전점검비 | 30,000 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 649,649 | 7 | 
평택센트럴자이1단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 5,849,810 | 59 | 
| 난방 전용 | 1,477,470 | 15 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 16,898,580 | 172 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 16,623,500 | 169 | 
| 전기 전용 | 40,209,430 | 409 | 
| 수도 공용 | 68,300 | 1 | 
| 수도 전용 | 19,075,420 | 194 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 451,050 | 5 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,520,770 | 15 | 
| 건물보험료 | 2,334,370 | 24 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
평택센트럴자이1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,400,722 | 75 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 407,241,326 | 4,137 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |