통영해모로오션힐아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상남도 통영시 북신로 22 |
|---|---|
| 동 주소 | 경상남도 통영시 북신동 100-1 통영해모로오션힐아파트 |
| 분양형태 | 혼합 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 동수 | 14동 |
| 세대수 | 1,023세대 |
| 시공사 | (주)한진중공업 건설부문 |
| 시행사 | 북신지구 주택재개발정비사업조합 |
| 관리사무소연락처 | 0556438715 |
| 관리사무소팩스 | 0556438717 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2018년 10월 23일 |
| 연면적 | 170,492㎡ |
| 관리비부과면적 | 113,317.95㎡ |
| 주거전용면적 | 85,111.11㎡ |
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 9 |
| 일반관리 계약업체 | 세운주택관리(주) |
| 경비관리방식 | 위탁관리(직영+위탁) |
| 경비관리인원 | 5 |
| 경비관리 계약업체 | 세운주택관리(주) |
| 청소관리방식 | 위탁관리(직영+위탁) |
| 청소관리인원 | 9 |
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 |
| 소독관리방식 | 관리방식미정 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 |
| 소독방법 | 분무식 |
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 6215 |
| 세대전기계약방식 | 단일계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | R형 |
| 급수방식 | 부스타방식 |
| 승강기관리형태 | 관리방식미정 |
| 승강기대수 | 27 |
| 주차대수(지상) | 53 |
| 주차대수(지하) | 1210 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 246 |
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
| 버스정류장 거리 | 5분이내 |
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5분이내 |
| 편의시설 | |
| 교육시설 |
관리비 조회 정보가 없습니다.