디에이치 아너힐즈아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 삼성로 11 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 개포동 138 디에이치 아너힐즈 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 23동 | 
| 세대수 | 1,320세대 | 
| 시공사 | 현대건설 | 
| 시행사 | 개포주공3단지주택재건축정비사업조합 | 
| 관리사무소연락처 | 025723340 | 
| 관리사무소팩스 | 025723341 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2019년 08월 29일 | 
| 연면적 | 233,596.98㎡ | 
| 관리비부과면적 | 142,115.88㎡ | 
| 주거전용면적 | 104,224.24㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 16 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)타워피엠씨 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 14 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)세이프원 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 22 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 8000 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | GR형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 38 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 2103 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 744 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 분당선 | 
| 지하철역명 | 개포동역 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(강남구청) 병원(강남세브란스) 백화점(롯데백확점) 대형상가(이마트) 공원(개포근린공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(양전초등학교) 중학교(중동중학교) 고등학교(경기여자고등학교, 수도전기공업고등학교) | 
디에이치 아너힐즈아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 426세대 | 227,598 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 629세대 | 322,430 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 261세대 | 512,094 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 4세대 | 512,094 (135㎡ 기준) | 
디에이치 아너힐즈아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 201,590,280 | 1,418 | 
| 개별사용료 | 180,123,539 | 1,267 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 13,639,190 | 96 | 
| 합계 | 395,353,009 | 2,782 | 
디에이치 아너힐즈아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 44,444,900 | 313 | 
| 제수당 | 6,023,480 | 42 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 4,070,000 | 29 | 
| 산재보험료 | 459,666 | 3 | 
| 고용보험료 | 551,010 | 4 | 
| 국민연금 | 2,204,300 | 16 | 
| 건강보험료 | 1,967,640 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 659,500 | 5 | 
| 일반사무용품비 | 251,020 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 723,800 | 5 | 
| 여비교통비 | 17,500 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 407,808 | 3 | 
| 우편료 | 14,080 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 950,330 | 7 | 
| 피복비 | 400,000 | 3 | 
| 교육훈련비 | 23,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 3,213,200 | 23 | 
| 전문가자문비 등 | 278,600 | 2 | 
| 잡비 | 482,830 | 3 | 
| 청소비 | 54,179,038 | 381 | 
| 경비비 | 46,320,158 | 326 | 
| 소독비 | 971,170 | 7 | 
| 승강기유지비 | 10,296,000 | 72 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 643,870 | 5 | 
| 시설유지비 | 12,563,030 | 88 | 
| 안전점검비 | 399,350 | 3 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 9,075,000 | 64 | 
디에이치 아너힐즈아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 6,302,461 | 44 | 
| 난방 전용 | 167,040 | 1 | 
| 급탕 공용 | -27,501 | -0 | 
| 급탕 전용 | 13,233,000 | 93 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 6,568,240 | 46 | 
| 전기 공용 | 32,495,586 | 229 | 
| 전기 전용 | 76,357,230 | 537 | 
| 수도 공용 | 2,710,860 | 19 | 
| 수도 전용 | 20,169,440 | 142 | 
| 정화조오물수수료 | 1,069,800 | 8 | 
| 생활폐기물수수료 | 14,304,620 | 101 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 3,100,000 | 22 | 
| 건물보험료 | 3,340,763 | 24 | 
| 선거관리위원회운영비 | 332,000 | 2 | 
디에이치 아너힐즈아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 13,639,190 | 96 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 339,196,952 | 2,387 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |