청주동남시티프라디움1단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 상당구 중고개로142번길 31 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주상당구 용암동 2942-111 청주동남시티프라디움1단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 8동 |
세대수 | 797세대 |
시공사 | (주)시티건설,(주)시티종합건설 |
시행사 | (주)아이시티건설 |
관리사무소연락처 | 0432938006 |
관리사무소팩스 | 0432948007 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2020년 02월 18일 |
연면적 | 127,950.87㎡ |
관리비부과면적 | 126,226.47㎡ |
주거전용면적 | 67,727.78㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 8 |
일반관리 계약업체 | (주)백운에프엠 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 4 |
경비관리 계약업체 | (주)에스원 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 9 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 3 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3550 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | GR형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 54 |
주차대수(지상) | 18 |
주차대수(지하) | 1037 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 234 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 관공서(용암1동 행복지원센터) 병원(한국병원) 대형상가(용암동 농산물물류센터) 공원(원봉공원) 기타() |
교육시설 | 초등학교(용성초등학교, 상당초등학교, 용암초등학교) 중학교(용성중학교) 고등학교(청석고등학교) 대학교(충북대학교, 청주대학교, 서원대학교) |
청주동남시티프라디움1단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 797세대 |
326,289
(85㎡ 기준) |
청주동남시티프라디움1단지아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 83,832,448 | 664 |
개별사용료 | 162,272,826 | 1,286 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,881,320 | 110 |
합계 | 259,986,594 | 2,060 |
청주동남시티프라디움1단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 21,287,800 | 169 |
제수당 | 6,988,490 | 55 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,575,149 | 20 |
산재보험료 | 264,040 | 2 |
고용보험료 | 330,030 | 3 |
국민연금 | 1,178,870 | 9 |
건강보험료 | 1,149,090 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 1,467,800 | 12 |
일반사무용품비 | 678,604 | 5 |
도서인쇄비 | 326,610 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 165,810 | 1 |
우편료 | 4,830 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 78,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 618,704 | 5 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 2,000 | 0 |
청소비 | 20,413,310 | 162 |
경비비 | 17,719,058 | 140 |
소독비 | 287,500 | 2 |
승강기유지비 | 2,651,100 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,000,000 | 8 |
시설유지비 | 3,429,353 | 27 |
안전점검비 | 100,000 | 1 |
재해예방비 | 200,000 | 2 |
위탁관리수수료 | 916,300 | 7 |
청주동남시티프라디움1단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 4,562,939 | 36 |
난방 전용 | 46,845,500 | 371 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 23,912,000 | 189 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 14,494,162 | 115 |
전기 전용 | 40,774,530 | 323 |
수도 공용 | 724,910 | 6 |
수도 전용 | 27,826,800 | 220 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 543,350 | 4 |
입주자대표회의 운영비 | 909,860 | 7 |
건물보험료 | 1,419,375 | 11 |
선거관리위원회운영비 | 259,400 | 2 |
청주동남시티프라디움1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,881,320 | 110 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 444,146,812 | 3,519 |
적립요율(%) | 0 | 0 |