속초자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 조양로 181 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1586 속초자이아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 874세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | (주)제이비스 | 
| 관리사무소연락처 | 0338007003 | 
| 관리사무소팩스 | 0338007004 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2020년 05월 28일 | 
| 연면적 | 132,376.9㎡ | 
| 관리비부과면적 | 93,123.7㎡ | 
| 주거전용면적 | 69,439.29㎡ | 
| 홈페이지주소 | sokcho.xisnd.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 10 | 
| 일반관리 계약업체 | 제일에스테이트서비스 주식회사 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 6 | 
| 경비관리 계약업체 | 에스원 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 10 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4650 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 21 | 
| 주차대수(지상) | 49 | 
| 주차대수(지하) | 1026 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 315 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
속초자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 79세대 | 113,370 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 789세대 | 160,607 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 3세대 | 255,082 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 3세대 | 255,082 (135㎡ 기준) | 
속초자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 98,609,063 | 1,059 | 
| 개별사용료 | 14,791,718 | 159 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 17,804,412 | 191 | 
| 합계 | 131,205,193 | 1,409 | 
속초자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 27,294,703 | 293 | 
| 제수당 | 4,761,497 | 51 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,790,212 | 30 | 
| 산재보험료 | 282,715 | 3 | 
| 고용보험료 | 359,273 | 4 | 
| 국민연금 | 1,161,640 | 12 | 
| 건강보험료 | 1,302,987 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 4,364,745 | 47 | 
| 일반사무용품비 | 531,767 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 481,000 | 5 | 
| 여비교통비 | 57,030 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 156,780 | 2 | 
| 우편료 | 57,610 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 247,950 | 3 | 
| 교육훈련비 | 30,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 781,054 | 8 | 
| 전문가자문비 등 | 77,924 | 1 | 
| 잡비 | 0 | 0 | 
| 청소비 | 20,799,567 | 223 | 
| 경비비 | 22,964,092 | 247 | 
| 소독비 | 375,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 4,994,000 | 54 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 503,470 | 5 | 
| 수선비 | 353,333 | 4 | 
| 시설유지비 | 1,101,665 | 12 | 
| 안전점검비 | 549,999 | 6 | 
| 재해예방비 | 1,536,050 | 16 | 
| 위탁관리수수료 | 693,000 | 7 | 
속초자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 9,576,930 | 103 | 
| 전기 전용 | 0 | 0 | 
| 수도 공용 | 536,260 | 6 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 916,666 | 10 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,450,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 2,311,862 | 25 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
속초자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 17,804,412 | 191 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 689,288,597 | 7,402 | 
| 적립요율(%) | 4 | 4 |