한강메트로자이2단지 아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 김포시 걸포2로 74 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 김포시 걸포동 180 한강메트로자이2단지 아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 22동 | 
| 세대수 | 2,456세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | (주)생보부동산신탁 | 
| 관리사무소연락처 | 0319965397 | 
| 관리사무소팩스 | 0319965398 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2020년 07월 14일 | 
| 연면적 | 393,938.25㎡ | 
| 관리비부과면적 | 263,114.38㎡ | 
| 주거전용면적 | 195,055.75㎡ | 
| 홈페이지주소 | v2admin.aptner.com/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 16 | 
| 일반관리 계약업체 | 세화종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 15 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)에스텍 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 28 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 13250 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 78 | 
| 주차대수(지상) | 22 | 
| 주차대수(지하) | 3199 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 895 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 김포골드라인 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 병원(우리병원) 대형상가(파인스타) 공원(걸포공원(김포중봉청소년수련관), 걸포마루공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(나진초등학교) | 
한강메트로자이2단지 아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 502세대 | 163,738 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1757세대 | 231,963 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 197세대 | 368,411 (135㎡ 기준) | 
한강메트로자이2단지 아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 205,448,315 | 781 | 
| 개별사용료 | 308,437,400 | 1,172 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 18,415,790 | 70 | 
| 합계 | 532,301,505 | 2,023 | 
한강메트로자이2단지 아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 46,175,570 | 175 | 
| 제수당 | 9,402,280 | 36 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 4,527,160 | 17 | 
| 산재보험료 | 516,630 | 2 | 
| 고용보험료 | 618,860 | 2 | 
| 국민연금 | 1,801,670 | 7 | 
| 건강보험료 | 2,153,390 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,662,560 | 6 | 
| 일반사무용품비 | 3,539,890 | 13 | 
| 도서인쇄비 | 1,993,580 | 8 | 
| 여비교통비 | 23,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 324,550 | 1 | 
| 우편료 | 88,020 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 472,810 | 2 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 4,558,490 | 17 | 
| 전문가자문비 등 | 273,320 | 1 | 
| 잡비 | 117,290 | 0 | 
| 청소비 | 51,735,278 | 197 | 
| 경비비 | 50,585,093 | 192 | 
| 소독비 | 870,000 | 3 | 
| 승강기유지비 | 8,470,000 | 32 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 10,134,044 | 39 | 
| 시설유지비 | 3,668,280 | 14 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 1,736,550 | 7 | 
한강메트로자이2단지 아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 14,749,610 | 56 | 
| 난방 전용 | 4,191,580 | 16 | 
| 급탕 공용 | 120 | 0 | 
| 급탕 전용 | 59,084,310 | 225 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 57,624,360 | 219 | 
| 전기 전용 | 111,684,350 | 424 | 
| 수도 공용 | 530 | 0 | 
| 수도 전용 | 53,067,000 | 202 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 3,548,980 | 13 | 
| 건물보험료 | 3,902,960 | 15 | 
| 선거관리위원회운영비 | 583,600 | 2 | 
한강메트로자이2단지 아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 18,415,790 | 70 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 602,314,123 | 2,289 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |