문성레이크자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상북도 구미시 가들로 33 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경상북도 구미시 고아읍 문성리 1845 문성레이크자이 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 8동 | 
| 세대수 | 975세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | 웰컴지앤엠 | 
| 관리사무소연락처 | 0547162668 | 
| 관리사무소팩스 | 0547162669 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2021년 02월 05일 | 
| 연면적 | 158,900.02㎡ | 
| 관리비부과면적 | 86,612.89㎡ | 
| 주거전용면적 | 86,612.89㎡ | 
| 홈페이지주소 | mslake.aptner.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)제산 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 6 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)제산 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 9 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4750 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 23 | 
| 주차대수(지상) | 11 | 
| 주차대수(지하) | 1270 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 367 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(고아읍 사무소) 공원(들성지 및 들성체육공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(문성초등학교) 중학교(현일중학교) 고등학교(현일고등학교) | 
문성레이크자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 698세대 | 177,140 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 274세대 | 281,340 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 3세대 | 281,340 (135㎡ 기준) | 
문성레이크자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 85,455,101 | 987 | 
| 개별사용료 | 87,734,008 | 1,013 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,312,380 | 84 | 
| 합계 | 180,501,489 | 2,084 | 
문성레이크자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 21,052,841 | 243 | 
| 제수당 | 5,091,310 | 59 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,466,180 | 28 | 
| 산재보험료 | 224,100 | 3 | 
| 고용보험료 | 267,370 | 3 | 
| 국민연금 | 1,279,660 | 15 | 
| 건강보험료 | 929,640 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,335,380 | 15 | 
| 일반사무용품비 | 1,477,980 | 17 | 
| 도서인쇄비 | 418,275 | 5 | 
| 여비교통비 | 41,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 174,610 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,111,115 | 13 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 163,670 | 2 | 
| 청소비 | 18,679,476 | 216 | 
| 경비비 | 22,623,772 | 261 | 
| 소독비 | 1,870,000 | 22 | 
| 승강기유지비 | 4,229,500 | 49 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 1,163,290 | 13 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 855,932 | 10 | 
문성레이크자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 18,454,738 | 213 | 
| 전기 전용 | 48,317,870 | 558 | 
| 수도 공용 | 72,490 | 1 | 
| 수도 전용 | 17,358,560 | 200 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 713,090 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 880,000 | 10 | 
| 건물보험료 | 1,937,260 | 22 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
문성레이크자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,312,380 | 84 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 184,849,410 | 2,134 | 
| 적립요율(%) | 13 | 13 |