쌍용더플래티넘부평아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 부평구 원적로287번길 25 | 
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 부평구 산곡동 180-183 쌍용더플래티넘부평아파트 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 10동 | 
| 세대수 | 811세대 | 
| 시공사 | 쌍용건설(주) | 
| 시행사 | 산곡2의2주택재개발정비사업조합 | 
| 관리사무소연락처 | 0323308750 | 
| 관리사무소팩스 | 0323308751 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2022년 08월 25일 | 
| 연면적 | 115,771㎡ | 
| 관리비부과면적 | 76,342.96㎡ | 
| 주거전용면적 | 55,640.19㎡ | 
| 홈페이지주소 | https://v2admin.aptner.com/login/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 주식회사 푸른종합주택관리 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 5 | 
| 경비관리 계약업체 | 푸른안전산업 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 8 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4000 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 23 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 1037 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 420 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 7호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 대형상가(이마트) 공원() | 
| 교육시설 | 초등학교() 고등학교() | 
쌍용더플래티넘부평아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 376세대 | 181,012 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 431세대 | 256,433 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 4세대 | 407,276 (135㎡ 기준) | 
쌍용더플래티넘부평아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 84,323,906 | 1,105 | 
| 개별사용료 | 67,197,380 | 880 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 16,337,400 | 214 | 
| 합계 | 167,858,686 | 2,199 | 
쌍용더플래티넘부평아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 23,645,800 | 310 | 
| 제수당 | 4,189,890 | 55 | 
| 상여금 | 2,048,740 | 27 | 
| 퇴직금 | 1,530,600 | 20 | 
| 산재보험료 | 263,480 | 3 | 
| 고용보험료 | 285,210 | 4 | 
| 국민연금 | 762,910 | 10 | 
| 건강보험료 | 1,098,780 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,970,490 | 26 | 
| 일반사무용품비 | 884,360 | 12 | 
| 도서인쇄비 | 689,880 | 9 | 
| 여비교통비 | 31,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 189,110 | 2 | 
| 우편료 | 5,150 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 38,750 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 348,000 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 137,500 | 2 | 
| 잡비 | 791,740 | 10 | 
| 청소비 | 16,136,002 | 211 | 
| 경비비 | 16,242,298 | 213 | 
| 소독비 | 854,000 | 11 | 
| 승강기유지비 | 2,618,000 | 34 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,435,550 | 32 | 
| 시설유지비 | 6,257,726 | 82 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 236,440 | 3 | 
| 위탁관리수수료 | 632,500 | 8 | 
쌍용더플래티넘부평아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 17,073,110 | 224 | 
| 전기 전용 | 33,960,260 | 445 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 11,170,500 | 146 | 
| 정화조오물수수료 | 701,910 | 9 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,748,550 | 23 | 
| 건물보험료 | 2,288,150 | 30 | 
| 선거관리위원회운영비 | 254,900 | 3 | 
쌍용더플래티넘부평아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 16,337,400 | 214 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 163,374,000 | 2,140 | 
| 적립요율(%) | 5 | 5 |