스타디움센트럴시티 아파트 기본 정보
도로명 주소 | 인천광역시 미추홀구 참외전로 268 |
---|---|
동 주소 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 462 스타디움센트럴시티 아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 6동 |
세대수 | 992세대 |
시공사 | 서희건설 |
시행사 | 인천 도원역 지역주택조합 |
관리사무소연락처 | 0328868586 |
관리사무소팩스 | 0328868588 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2022년 04월 14일 |
연면적 | 147,394.56㎡ |
관리비부과면적 | 102,207.67㎡ |
주거전용면적 | 74,775.07㎡ |
홈페이지주소 | scc.aptstory.com/ |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 10 |
일반관리 계약업체 | 에이제이대원 주식회사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 7 |
경비관리 계약업체 | 새롬에스앤씨(주) |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 9 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3500 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 26 |
주차대수(지상) | 0 |
주차대수(지하) | 1194 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 256 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 1호선, 수인선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 병원(인하대학교 부속 대학병원) 공원(도원공원) |
교육시설 | 초등학교(창영초등학교) 중학교(광성중학교) 고등학교(광성고등학교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.