강남센트럴아이파크아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로44길 26 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 역삼동 712-1 강남센트럴아이파크 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 5동 | 
| 세대수 | 499세대 | 
| 시공사 | 현대산업개발 | 
| 시행사 | 개나리4차 재건축조합 | 
| 관리사무소연락처 | 025087504 | 
| 관리사무소팩스 | 025087506 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2022년 04월 28일 | 
| 연면적 | 102,103㎡ | 
| 관리비부과면적 | 47,840.06㎡ | 
| 주거전용면적 | 47,840.27㎡ | 
| 홈페이지주소 | admin.aptner.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 8 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)타워피엠씨 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 10 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)에스텍시스템 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 8 | 
| 음식물처리방법 | 거점장비수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,기구부착식,기구설치식,독이식 | 
| 건물구조 | 조적구조 | 
| 수전용량 | 4500 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 17 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 904 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 307 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 2호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
강남센트럴아이파크아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 100세대 | 206,970 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 208세대 | 293,208 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 166세대 | 465,683 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 25세대 | 465,683 (135㎡ 기준) | 
강남센트럴아이파크아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 99,640,072 | 2,083 | 
| 개별사용료 | 65,385,190 | 1,367 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 165,025,262 | 3,450 | 
강남센트럴아이파크아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 24,729,950 | 517 | 
| 제수당 | 4,554,647 | 95 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,275,000 | 48 | 
| 산재보험료 | 314,810 | 7 | 
| 고용보험료 | 245,740 | 5 | 
| 국민연금 | 1,351,870 | 28 | 
| 건강보험료 | 1,059,160 | 22 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,331,660 | 28 | 
| 일반사무용품비 | 963,000 | 20 | 
| 도서인쇄비 | 620,220 | 13 | 
| 여비교통비 | 5,400 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 286,500 | 6 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 589,480 | 12 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 2,014,960 | 42 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 462,950 | 10 | 
| 청소비 | 19,126,644 | 400 | 
| 경비비 | 34,944,341 | 730 | 
| 소독비 | 412,500 | 9 | 
| 승강기유지비 | 2,728,000 | 57 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 658,650 | 14 | 
| 시설유지비 | 839,590 | 18 | 
| 안전점검비 | 125,000 | 3 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
강남센트럴아이파크아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 3,429,480 | 72 | 
| 난방 전용 | 566,600 | 12 | 
| 급탕 공용 | -4,690 | -0 | 
| 급탕 전용 | 7,585,070 | 159 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 13,226,200 | 276 | 
| 전기 전용 | 30,460,520 | 637 | 
| 수도 공용 | 532,020 | 11 | 
| 수도 전용 | 7,223,060 | 151 | 
| 정화조오물수수료 | 350,000 | 7 | 
| 생활폐기물수수료 | 529,290 | 11 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 1,487,640 | 31 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
강남센트럴아이파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |