오산칸타빌더퍼스트아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 오산시 초평중앙로 140 |
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 오산시 누읍동 433 오산칸타빌더퍼스트 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 동수 | 7동 |
| 세대수 | 514세대 |
| 시공사 | (주)대원 |
| 시행사 | (주)대원 |
| 관리사무소연락처 | 0313761336 |
| 관리사무소팩스 | 0313761337 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2025년 03월 27일 |
| 연면적 | 89,581.78㎡ |
| 관리비부과면적 | 58,007.74㎡ |
| 주거전용면적 | 43,684.7㎡ |
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 7 |
| 일반관리 계약업체 | 주식회사 집합건물과사람들 |
| 경비관리방식 | |
| 경비관리인원 | |
| 경비관리 계약업체 | |
| 청소관리방식 | 위탁관리 |
| 청소관리인원 | 9 |
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 |
| 소독관리방식 | 자치관리 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | |
| 소독방법 | |
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 2800 |
| 세대전기계약방식 | 종합계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | GR형 |
| 급수방식 | 부스타방식 |
| 승강기관리형태 | 자치관리 |
| 승강기대수 | 15 |
| 주차대수(지상) | 5 |
| 주차대수(지하) | 676 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 299 |
| 부대시설 및 복리시설 | |
| 버스정류장 거리 | |
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | |
| 교육시설 |
관리비 조회 정보가 없습니다.